Категории
RoyalClima FELICITA RCI-FC35HN Inverter
Производитель: Royal Clima
Модель: RCI-FC35HN
Модель: RCI-FC35HN
33 200 руб
Есть в наличии
Описание
Отзывы (0)
- Инвертор
- Энергоэффективность класса А*
- Энергоэффективность класса А++**
- Японские технологии
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Скрытый дисплей
- Низкий уровень шума от 20 дБ(А)
- Функция 3D AUTO AIR
- Фильтр Active Carbone*
- Фильтр Silver Ion*
- Ультрасовременный пульт с контрастным отображением
- Функция защиты от простуды
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
- Индикация утечки хладагента
- Автоматическая перезагрузка
- 2-х стороннее подключение дренажа
- Защитная накладка на вентили***
*модели с индексами 22, 24, 28, 30, 35
**модели с индексами 55, 75
***модели с индексами 35, 55, 75
| Инверторная технология | да |
| Модель внутреннего блока | RCI-FC35HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-FC35HN/OUT |
| Серия | FELICITA Inverter |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 36.5 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | — |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 400 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.30 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 400/440/480/520 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1800 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.77 (1.06 - 4.04) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23,5/31/38,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.65 (1.29 - 3.78) |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 3/8" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 1/4" |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Заводская заправка хладагента, г | 580 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.07 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.20 |
| Межблочный кабель, мм² | 4x1,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.036 (0.30 - 1.26) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.130 (0.28 - 1.22) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.53 (1.30 - 5.60) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.89 (1.25 - 5.40) |
| Силовой кабель, мм² | 3x1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | - |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | - |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | - |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | - |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | - |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,64 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,23 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | - |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | - |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | - |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.3 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.2 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.1 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.4 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 729x292x200 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 790x375x270 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x540x300 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | — |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | — |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | — |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: