Категории
RoyalClima SUPREMO BLANCO FULL DC EU RCI-RSB75HN Inverter
Производитель: Royal Clima
Модель: RCI-RSB75HN
Модель: RCI-RSB75HN
81 000 руб
Есть в наличии
Описание
Отзывы (0)
- Сезонная энергоэффективность класса А++/A+
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 3D FULL – любое направление потока воздуха
- Двойные горизонтальные жалюзи
- Функция мягкого обдува
- Низкий уровень шума – от 19 дБ(А) на минимальной скорости
- УФ-обработка воздуха и теплообменника
- Биполярный ионизатор воздуха
- Фильтры тонкой очистки SILVER ION и ACTIVE CARBONE
- Встроенный Wi-Fi-модуль (приложение «SmartLife – SmartHome»)
- Высокоинформативный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
- Скрытый LED - дисплей
- Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
- Режим комфортного сна
- Экономичный режим ECO
- Таймер ВКЛ/ВЫКЛ
- Функция теплого пуска
- Функция температурной компенсации в режиме нагрева
- Функция запоминания положения жалюзи
- Функция умного оттаивания
- Работа до -20 °c на нагрев и до -15 °c на охлаждение
- Функция самоочистки замораживанием внутреннего блока
- Покрытие теплообменника Golden Fin
- Расширенная гарантия: 3 года гарантии
| Инверторная технология | да |
| Модель внутреннего блока | RCI-RSB75HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-RSB75HN/OUT |
| Серия | ROYAL SUPREMO BLANCO FULL DC EU Inverter |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Страна производства | КНР |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 73 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 760 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.00 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 760/850/910/970/1000/1100/1200 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 3100 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.50 (1.85 - 7.96) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 26 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/28/31/33/37/41/43 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.30 (1.83 - 7.60) |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 25 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 (1/2") |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 1/4" |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1070 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.00 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 14.00 |
| Межблочный кабель, мм² | 4x1,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 586*347,5 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.973 (0.42 - 3.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.212 (0.41 - 2.80) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.53 (2.30 - 14.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.65 (2.30 - 13.00) |
| Силовой кабель, мм² | 3x2,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,70 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,80 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,30 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 3,40 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 5,10 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Ионизатор воздуха | да |
| Марка компрессора | SANYO |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | да |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17.8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 41.0 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.9 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 38.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1096x333x222 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1165x405x295 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 920x699x380 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 977x750x439 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | N ~ N |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: