Категории
AERONIK LETO ASI-24 IW1/ASO-24 IW1 инвертoр
Модель: ASI-24 IW1/ASO-24 IW1
Инверторная сплит-система Aeronik ASI-24 IW1/ASO-24 IW1 сочетает современный дизайн, высокую энергоэффективность и тихую работу. Инверторный компрессор плавно регулирует мощность, поддерживает стабильную температуру и снижает энергопотребление. Кондиционер соответствует классу энергоэффективности A и использует экологичный хладагент R32.
Aeronik ASI-24 IW1/ASO-24 IW1 поддерживает режимы охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции. Система 4D Air Flow равномерно распределяет воздух по помещению, а функции Sleep, Turbo, I Feel и автоматический режим обеспечивают комфорт при любых условиях.
Фильтр Ultra Hi Density эффективно задерживает пыль и другие загрязнения. Кондиционер поддерживает подключение Wi-Fi модуля, оснащён функциями авторестарта, самодиагностики и скрытым LED-дисплеем.
| Площадь помещения | До 75 м² |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | LETO Inverter |
| Модель внутреннего блока | ASI-24 IW1 |
| Модель наружного блока | ASO-24 IW1 |
| Инверторное управление | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Светло-серый |
| Завод-изготовитель | Hisense |
| Страна изготовитель | P.R.C. |
| Гарантийный срок, мес. | 36 месяцев |
| Мощность кондиционера, BTU | 24000 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 7550 (1650-7700) |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 7530 (1300-7600) |
| Максимальный расход воздуха, м³/час | 1100 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 31/34/36/39/43 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 55 |
| Потребляемый ток, холод, А | 10,5 |
| Потребляемый ток, тепло, А | 9,3 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2352 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2086 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Марка компрессора | GMCC KTN150D42UFZ |
| Тип компрессора | Роторный |
| Хладагент | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1000 |
| Дозаправка хладагента (стандарт 5 м), г/м | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 10 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 15,4 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, жил/мм² | 4/2,5 |
| Кабель электропитания, жил/мм² | - |
| Автомат защиты, А | 25 |
| Класс энергоэффективности, EER | 3,21 (А) |
| Класс энергоэффективности, COP | 3,61 (А) |
| Класс сезонной энергоэффективности, SEER | - |
| Класс сезонной энергоэффективности, SCOP | - |
| ИК-пульт | Да |
| Проводной пульт | Нет |
| Фильтр тонкой очистки (вид) | Комбинированный (угольный, фотокаталитический с диоксидом титана) |
| Фильтр грубой очистки | Да |
| Инструкция | Да |
| Монтажная пластина | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 38,0 |
| Ширина внешнего блока, мм | 860 |
| Высота внешнего блока, мм | 667 |
| Глубина внешнего блока, мм | 310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,2 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1032 |
| Высота внутреннего блока, мм | 325 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 227 |
| Вес внешнего блока с упаковкой, кг | 42,0 |
| Ширина упаковки, мм (внешний) | 995 |
| Высота упаковки, мм (внешний) | 720 |
| Глубина упаковки, мм (внешний) | 420 |
| Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 15,3 |
| Ширина упаковки, мм (внутренний) | 1120 |
| Высота упаковки, мм (внутренний) | 390 |
| Глубина упаковки, мм (внутренний) | 315 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), °C | 0 ~ 46 |
| Диапазон наружных температур (нагрев), °C | -15 ~ 24 |
| Макс. поддерживаемая температура, °C | 30 |
| Мин. поддерживаемая температура, °C | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим охлаждения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим Турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Экономный обогрев (+8 °C) | Да |
| Интеллектуальная система разморозки | Да |
| Система самодиагностики | Да |
| Светодиодный дисплей (внутр. блок) | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Таймер | Да |
| I Feel | Да |
| Ионизатор | Нет |
| UVC module | Нет |
| Ламинарный поток "Легкий бриз" | Нет |
| Функция 3D/4D Air Flow (вертикальные жалюзи) | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Технология Gold Fin | Нет |
| Технология Blue Fin | Да |
| Wi-Fi модуль | Wirless_module_MISTRAL_LETO_AEH-W4GX (2231691 AEH-W4GX) |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Нет |
| Работает с Alexa | Да |
| Работает с Google home | Да |
| Работает с Apple home | Да |
| Работает с Sber home | Android |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Расстояние между лапками наружного блока, мм | 542 |
| Умный пульт | Да |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: