Категории
Новинка 2022 года — традиционные сплит-системы Ballu Olympio Grace. Новый дизайн, тихая работа внутреннего блока, дополнительная шумоизоляция внешнего блока обеспечат комфортную эксплуатацию кондиционера. Сплит-системы Olympio Grace в корпусе из высококачественного пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей, гармонично впишутся в любой интерьер. Автоматическое объемное распределение воздуха, iFeel климат-контроль и А-класс энергоэффективности — главные преимущества сплит-системы Olympio Grace.
Кондиционер Ballu Olympio Grace — особенности и преимущества:
— Режимы работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
— Низкий уровень шума
— Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта ДУ
— Ночной режим с 4 предустановками
— iFeel климат-контроль
— Работа по таймеру
— Антиоксидантный фильтр CATEHIN
— Пульт дистанционного управления с подсветкой и настенным креплением
— Функция блокировки кнопок пульта ДУ (защита от детей)
— Функция самоочистки внутреннего блока
— Детектор утечки фреона, самодиагностика неисправностей
— Антиоксидантный фильтр CATEHIN
— Класс энергоэффективности А
— Дополнительная шумоизоляция компрессора
— Гарантия 3 года
Основные | |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Бренд | BALLU |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Макс. производительность обогрева | 2,55 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.5 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 500 |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Климат контроль "I feel" | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Память положения жалюзи | Нет |
Память заданных параметров работы | Нет |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 2 |
Класс энергоэффективности | A |
Инверторная технология | Нет |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 9 BTU |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Макс. потребляемая мощность | 0.78 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 23 кг |
Высота внутр. блока | 0.027 м |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Глубина внутр. блока | 0.206 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Ширина внутр. блока | 0.78 м |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Катехиновый,Фильтр предварительной очистки |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Управление | |
Управление голосом | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Индикация | |
Индикация режимов работы | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Отключение дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: