Категории
FUNAI RAC-I-DA35HP.D01 DAIJIN Inverter
Модель: RAC-I-DA35HP.D01
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура. Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии DAIJIN Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
DAIJIN (Дайдзи́н) в переводе с японского "министр". Образ министра строг, но элегантен, выразителен, но скромен. Сплит-система DAIJIN - это "серый кардинал" вашего дома, незаметный, но очень важный помощник по созданию комфортного микроклимата вокруг вас.
Глянцевый, белоснежный пластик и мягкие, слегка закругленные формы внутреннего блока с просветным (скрытым) LED-дисплеем на фронтальной панели приковывают внимание, а сам кондиционер поражает набором функций.
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха - ионизатор "Холодная плазма" PLASMA SMART. Ионизатор оказывает комплексное воздействие на состав воздуха, такое как: антибактериальная обработка, устранение неприятных запахов, нейтрализация табачного дыма, устранение токсичных газов и других опасных химических соединений, деактивация вредных для здоровья микроорганизмов, со временем образующихся внутри самого кондиционера. Благодаря интенсивной очистке воздуха в помещении снижается нагрузка на органы дыхания человека, что помогает организму более эффективно бороться с заболеваниями.
Помимо ионизатора кондиционер комплектуется 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара. Для управления кондиционером с помощью Wi-Fi загрузите и установите приложение «Ewpe Smart» на свой смартфон.
Данная сплит-система имеет низкий уровень шума внутреннего блока от 22 дБ(А), а для комфортного сна предусмотрена функция SMART Sleep с 3 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает крайне низкий уровень шума благодаря функции снижения шума наружного блока, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
В дневное время вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя благодаря функции SMART Feel. Предусмотрена технология самоочистки SMART Clean и SMART ICE Clean, которая позволяет очистить теплообменник внутреннего продувкой/ замораживанием соответственно.
Серия DAIJIN Inverter продолжает следовать концепции DARK CONCEPT, предполагающую наличие в комплекте поставки премиального пульта ДУ в черном цвете.
Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока , что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
- Антибактериальная обработка воздуха - PLASMA SMART - ионизатор "холодная плазма" (для моделей с индексом 25,30,35)
- SMART ION - 4 дополнительных фильтра в комплекте (для моделей с индексом 25,30,35)
- Хладагент R32
- Работа на обогрев при температуре на улице до -15 °С
- Технология DC PAM Inverter
- SMART Feel точный контроль температуры
- SMART Sleep – 3 программируемых ночных режима работы
- SMART Clean - автоматическая самоочистка продувкой (высушиванием) внутреннего блок
- Функция блокировки (защиты от детей)
- Функция снижения шума наружного блока
- Шумоизоляция компрессора наружного блока
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Скрытый LED-дисплей
- Премиальный черный пульт ДУ с увеличенным экраном и подсветкой
- SMART Air. Подача воздуха в 4-х направлениях (для модели с индексом 25)
Параметр | RAC-I-DA35HP.D01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | RAC-I-DA35HP.D01 | ||||
Модель внутреннего блока | RAC-I-DA35HP.D01/S | ||||
Модель наружного блока | RAC-I-DA35HP.D01/U | ||||
Инверторная технология | да | ||||
Серия | DAIJIN Inverter | ||||
Тип внутреннего блока | Настенный | ||||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 32 | ||||
Холодопроизводительность, kBTU | 11 | ||||
Холодопроизводительность, кВт | 3.20 (0.90 - 3.60) | ||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.40 (1.50 - 6.00) | ||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.991 (0.22 - 1.30) | ||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 | ||||
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 | ||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | ||||
Теплопроизводительность, kBTU | 12 | ||||
Теплопроизводительность, кВт | 3.40 (0.90 - 4.00) | ||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.00 (1.50 - 7.50) | ||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.916 (0.22 - 1.50) | ||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,71 | ||||
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | ||||
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 | ||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | ||||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | ||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 280/320/350/400/480/520/590 | ||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 280 | ||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/26/30/33/35/37/41 | ||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 | ||||
Объем конденсации, л/ч | 1.40 | ||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1950 | ||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | ||||
Марка компрессора | GREE | ||||
Тип компрессора | Ротационный | ||||
Тип хладагента | R32 | ||||
Заводская заправка хладагента, г | 550 | ||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 16 | ||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 783x260x185 | ||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 732x555x330 | ||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 828x258x332 | ||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 794x615x376 | ||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | ||||
Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 | ||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 | ||||
Вес брутто наружного блока, кг | 27.5 | ||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||||
Максимальная длина трассы, м | 20 | ||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | ||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | ||||
Номинальная длина трассы, м | 5 | ||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.8 | ||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | ||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | ||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | ||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 | ||||
Подключение электропитания | Наружный блок | ||||
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | ||||
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | ||||
Автомат защиты, А | 10 | ||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.50 | ||||
Максимальный потребляемый ток, А | 7.50 | ||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | ||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 455*310 | ||||
Страна производства | КНР | ||||
Срок гарантии, мес. | 36+24 | ||||
Цвет внутреннего блока | Белый | ||||
Цвет наружного блока | Белый | ||||
Ионизатор воздуха | нет | ||||
Плазменная очистка воздуха | да | ||||
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | ||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | ||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | ||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | ||||
С ионами | да | ||||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | ||||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: