Категории
FUNAI RAC-I-KD55HP.D02 KADZOKU Inverter
Модель: RAC-I-KD55HP.D02
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии KADZOKU Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кадзоку – высшая японская аристократия периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер.
Веер стал символом не только величественного рода, но и серии кондиционеров KADZOKU Inverter.
Благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KADZOKU Inverter защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 20,5 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем KADZOKU Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Технические параметры модели
Параметр | RAC-I-KD25HP.D01 | RAC-I-KD30HP.D01 | RAC-I-KD35HP.D01 | RAC-I-KD55HP.D01 | RAC-I-KD70HP.D01 |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 45 790 | 32 990 | 37 590 | 60 690 | 76 790 |
Модель | RAC-I-KD25HP.D01 | RAC-I-KD30HP.D01 | RAC-I-KD35HP.D01 | RAC-I-KD55HP.D01 | RAC-I-KD70HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-KD25HP.D01/S | RAC-I-KD30HP.D01/S | RAC-I-KD35HP.D01/S | RAC-I-KD55HP.D01/S | RAC-I-KD70HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-KD25HP.D01/U | RAC-I-KD30HP.D01/U | RAC-I-KD35HP.D01/U | RAC-I-KD55HP.D01/U | RAC-I-KD70HP.D01/U |
Инверторная технология | да | да | да | да | да |
Серия | KADZOKU Inverter | KADZOKU Inverter | KADZOKU Inverter | KADZOKU Inverter | KADZOKU Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 28 | 37 | 54 | 73 |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 13 | 18 | 25 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (0.94 - 3.35) | 2.80 (0.94 - 3.35) | 3.70 (1.00 - 3.77) | 5.40 (1.25 - 5.92) | 7.25 (1.83 - 7.82) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.95 (1.20 - 8.00) | 4.15 (1.20 - 8.00) | 5.52 (1.50 - 9.00) | 7.67 (1.70 - 12.00) | 10.85 (2.30 - 13.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.739 (0.24 - 1.38) | 0.796 (0.24 - 1.38) | 1.076 (0.29 - 1.50) | 1.496 (0.33 - 2.35) | 2.099 (0.41 - 2.80) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,52 | 3,52 | 3,44 | 3,61 | 3,45 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.30 | 6.30 | 6.10 | 6.30 | 6.10 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 10 | 13 | 19 | 25 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.80 (0.94 - 3.38) | 2.96 (0.94 - 3.38) | 3.75 (1.00 - 3.81) | 5.45 (1.25 - 6.09) | 7.40 (1.85 - 7.96) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.67 (1.20 - 9.00) | 3.82 (1.20 - 9.00) | 4.72 (1.50 - 10.00) | 7.18 (1.70 - 13.00) | 9.63 (2.30 - 14.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.696 (0.24 - 1.55) | 0.736 (0.24 - 1.55) | 0.926 (0.29 - 1.72) | 1.397 (0.34 - 2.54) | 1.873 (0.42 - 3.00) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,02 | 4,02 | 4,05 | 3,90 | 3,95 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/375/395/420/440/505/550 | 310/375/395/420/440/505/550 | 310/375/395/420/440/505/550 | 510/540/610/710/780/845/900 | 640/680/740/805/870/935/1050 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 | 310 | 310 | 510 | 640 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 23,5/28/31/33/37/39/42 | 25,5/31/33/35/38/41/44 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 23.5 | 25.5 |
Объем конденсации, л/ч | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 | 1900 | 1900 | 2600 | 3000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 50 | 55 | 57 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | SANYO | SANYO |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 570 | 570 | 570 | 960 | 1110 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | 1132x332x229 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 | 777x498x290 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 | 905x270x355 | 905x270x355 | 1086x293x378 | 1202x302x402 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 818x515x325 | 818x515x325 | 818x515x325 | 890x628x385 | 949x732x392 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11.6 | 14.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 34.0 | 36.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13.7 | 16.6 |
Вес брутто наружного блока, кг | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.0 | 41.6 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.55 | 1.72 | 2.54 | 3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 | 415*263 | 415*263 | 516*314 | 586*347,5 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
Антибактериальный | |||||
Антивирусный | |||||
С ионами | да | да | да | да | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да | да, беспроводной | да, беспроводной |
Источник https://funai-air.ru/catalog/bit-split-kadzoku-inverter
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: