Категории
FUNAI RACI-EM25HP.D03 EMPEROR INVERTER
Модель: RACI-EM25HP.D03
Флагманская серия кондиционеров FUNAI EMPEROR отличается не только изысканным дизайном, но и превосходными техническими характеристиками.
Высокий уровень сезонной энергетической эффективности соответствует классу A+++ в режимах «Охлаждение» и «Обогрев».
Применение передовых технологий позволило добиться минимального уровня шума в новых сплит-системах — всего 18 дБ(A) (при минимальной скорости вентилятора), что находится на пороге восприятия человеческого слуха и является отличным показателем среди премиальных моделей.
В стандартной комплектации кондиционеры оснащены встроенным Wi-Fi модулем. EMPEROR Inverter может работать при низких температурах наружного воздуха.
Кондиционеры адаптированы для работы в режиме обогрева при температурах до –25 °С. Отдельно необходимо выделить новейшую функцию самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков SMART Clean.
Основные характеристики
- Режим быстрого охлаждения Super cooling
- Технология FULL DC Inverter
- Контроль температуры и влажности AIR Inspector
- Хладагент R32
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Фильтр HD Extreme
- Функция SMART Clean (внутренний и внешний блоки)
- Режим SMART Feel
- Режим SMART Sleep
- Подставка для удобного монтажа
- Подача воздуха в 4-х направлениях SMART Air
- Дежурный обогрев +8°С
- Шумоизоляция компрессора
- Работа на обогрев при температуре на улице до -25°С
- Проводной пульт (опция)
технические параметры модели
Параметр | RACI-EM25HP.D03 | RACI-EM35HP.D03 |
---|---|---|
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 4,86 | 4,43 |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 8,7 | 8,7 |
Производительность на охлаждение, кВт | 2,6 (1,0–4,0) | 3,5 (1,0-4,4) |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 535 (180–1 050) | 790 (180-900) |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 4,44 | 4,28 |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, Tbiv=+2oC)(нагрев) | 5,1 | 5,1 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 3,2 (1,6–4,2) | 4,2 (1,6–4,8) |
Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 670 (300–1 250) | 980 (300–1 280) |
Уровень шума внутреннего блока (низк./выс.), дБ (А) | 18/33 | 18/33 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A+++ | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ |
Рабочий ток на охлаждение, А | 2,4 | 3,5 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | –15 °C … + 43 °C | –15 °C + 43 °C |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности, SCOP (нагрев) | A+++ | A+++ |
Рабочий ток на нагрев, А | 3,2 | 4,3 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | –25 °C … + 24 °C | –25 °C + 24 °C |
Осушение, л/ч | 0,9 | 1,2 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 51 | 50 |
Расход воздуха внутреннего блока (низк./выс.), м3/ч | 600 | 650 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Заводская заправка хладагента R32, г | 860 | 860 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8 | 8,5 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс защиты внутреннего блока | Class I | Class I |
Класс защиты наружного блока | Class I | Class I |
Марка компрессора | GMCC | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 835x305x198 | 835x305x198 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 950x320x320 | 950x320x320 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10 | 10 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 | 12,5 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 | 810x585x280 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x630x385 | 940x630x385 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33 | 33 |
Вес брутто наружного блока, кг | 37 | 37 |
Сторона подключения | Внешний блок | Внешний блок |
Максимальная длина трасс, м | 15 | 15 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 | 10 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: