Категории
FUNAI RACI-SN25HP.D04 SENSEI INVERTER
Модель: RACI-SN25HP.D01
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России. Модели кондиционеров серии SENSEI Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION, а также имеют цифровой дисплей, который при необходимости может быть отключен.
Во внутренних блоках сплит-систем SENSEI Inverter установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Все внутренние блоки и пульты ДУ сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI имеют функцию SMART Clean — автоматическая очистка внутреннего блока от конденсата. Для серии SENSEI Inverter разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подсветкой экрана.
Для удобства монтажа внутреннего блока в комплекте со всеми внутренними блоками сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI поставляются специальные опоры. Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
Основные характеристики
- Низкий уровень шума
- Фильтр HD Extreme
- Подача воздуха в 4-х направлениях SMART Air
- Технология DС PAM Inverter
- Точность поддержания температуры
- Премиальный пульт ДУ
- Режим SMART Sleep
- Режим SMART Feel
- Подставка для удобного монтажа
- Хладагент R32
- Шумоизоляция компрессора
- WI-FI Ready
- Виброопоры в комплекте
технические параметры модели
Параметр | RACI-SN25HP.D01 | RACI-SN35HP.D03 | RACI-SN50HP.D03 | RACI-SN65HP.D03 |
---|---|---|---|---|
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,65 (1,00-3,00) | 3,55 (1,00-4,00) | 5,00 (1,00-6,00) | 6,50 (1,60-7,20) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,85 (1,00-3,00) | 3,85 (1,00-4,20) | 5,65 (1,60-6,25) | 7,10 (1,80-7,30) |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 3,70 (0,83-6,52) | 4,97 (0,83-6,96) | 6,99 (1,13-10,00) | 8,96 (1,83-12,00) |
Номинальный ток, А (диапазон), А | 3,14 (0,83-6,52) | 4,59 (0,83-6,96) | 6,82 (1,52-10,00) | 8,56 (1,70-11,74) |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 815 (190-1500) | 1092 (190-1600) | 1538 (260-2300) | 2000 (420-2760) |
Номинальная мощность диапазон, Вт | 722 (190-1500) | 1055 (190-1600) | 1569 (350-2300) | 1970 (400-2700) |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,95 | 3,65 | 3,60 | 3,60 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A |
Коэффициент SEER (охлаждение) | 6,11 | 6,10 | 6,10 | 6,20 |
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Коэффициент SCOP (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 305/325/370/485/520/550/565 | 305/325/370/485/520/550/565 | 420/480/660/760/840/880/920 | 585/805/855/980/1050/1100/1125 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/20/23/30/32/34/35 | 19/20/23/30/32/34/35 | 21/24/33/38/42/44/45 | 24/33/35/40/43/44/46 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 51 | 52 | 55 | 56 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,46 | 0,58 | 1,15 | 1,3 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x255x200 | 790x255x200 | 890x300x220 | 998x325x225 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x325x255 | 850x325x255 | 960x365x300 | 1060x390x315 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x483x240 | 660x483x240 | 810x585x280 | 860x667x310 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 940x630x385 | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,1 | 7,1 | 10,0 | 11,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,6 | 8,6 | 12,0 | 13,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22,1 | 23,0 | 34,0 | 42,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25,4 | 26,0 | 38,5 | 46,0 |
Максимальная длина трубопроводов, м | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 | 8 | 15 | 15 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7( 1/2") | 15,88 (5/8") |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 16 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,7 | 1,8 | 2,8 | 3,5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 | 8,0 | 12,3 | 15,2 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | I класс | I класс | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс | I класс | I класс | I класс |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: