Категории
FUNAI RAC-I-BS70HP.D01 BUSHIDO Inverter
Модель: RAC-I-BS70HP.D01
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России. Модели кондиционеров серии BUSHIDO Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Серия BUSHIDO Inverter была разработана специально для ценителей сочетания высоких технологий, комфорта и стиля. BUSHIDO Inverter подчеркнет вашу индивидуальность и желание идти в ногу со временем.
Помимо премиального дизайна, кондиционеры серии BUSHIDO Inverter очень технологичны: они оснащены УФ излучателями, отвечающими за стерилизацию воздушного потока. Они обрабатывают поступающий с улицы и рециркуляционный воздух, а также обеззараживают теплообменник нейтрализуя 99,9% загрязнений – бактерий, вирусов и плесневых грибов. Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Также предусмотрена технология самоочистки внутреннего блока SMART Clean, которая позволяет высушить теплообменник внутреннего блока после работы в режиме охлаждения или осушения.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем BUSHIDO Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION. Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока , что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
- Ультрафиолетовый модуль для обеззараживания воздуха
- Работа на нагрев до -20 °С
- SMART Feel точный контроль температуры
- SMART Air. Подача воздуха в 4-х направлениях
- Функция SMART ICE Clean Самоочистка замораживанием
- 4 сменных фильтра Smart Ion
- LED-дисплей
- Технология DС PAM Inverter
- Хладагент R32
- Режим SMART Sleep
- Премиальный пульт ДУ с подсветкой
- Двухслойная шумоизоляция компрессора наружного блока
- Антивибрационные опоры для установки наружного блока
- Защитная накладка на вентили наружного блока
технические параметры модели
Параметр | RAC-I-BS25HP.D01 | RAC-I-BS30HP.D01 | RAC-I-BS35HP.D01 | RAC-I-BS55HP.D01 | RAC-I-BS70HP.D01 |
---|---|---|---|---|---|
Модель | RAC-I-BS25HP.D01 | RAC-I-BS30HP.D01 | RAC-I-BS35HP.D01 | RAC-I-BS55HP.D01 | RAC-I-BS70HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-BS25HP.D01/S | RAC-I-BS30HP.D01/S | RAC-I-BS35HP.D01/S | RAC-I-BS55HP.D01/S | RAC-I-BS70HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-BS25HP.D01/U | RAC-I-BS30HP.D01/U | RAC-I-BS35HP.D01/U | RAC-I-BS55HP.D01/U | RAC-I-BS70HP.D01/U |
Инверторная технология | да | да | да | да | да |
Серия | BUSHIDO Inverter | BUSHIDO Inverter | BUSHIDO Inverter | BUSHIDO Inverter | BUSHIDO Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 25 | 29 | 36 | 56 | 72 |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 12 | 19 | 25 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.50 (0.60 - 3.80) | 2.90 (0.60 - 3.80) | 3.55 (0.80 - 4.10) | 5.60 (1.30 - 5.90) | 7.20 (1.80 - 7.40) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.43 (0.70 - 7.80) | 3.99 (0.70 - 7.80) | 5.03 (0.70 - 7.80) | 7.70 (2.20 - 9.30) | 10.00 (1.00 - 12.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.723 (0.10 - 1.60) | 0.840 (0.10 - 1.60) | 1.059 (0.10 - 1.60) | 1.623 (0.29 - 2.10) | 2.202 (0.23 - 2.76) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,46 | 3,45 | 3,35 | 3,45 | 3,27 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.20 | 6.20 | 6.19 | 7.00 | 6.53 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 13 | 19 | 25 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.55 (0.80 - 4.20) | 3.00 (0.80 - 4.20) | 3.75 (1.00 - 4.20) | 5.70 (1.30 - 6.00) | 7.25 (1.80 - 8.00) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.20 (1.50 - 8.00) | 3.75 (1.50 - 8.00) | 4.28 (1.50 - 8.00) | 6.85 (2.00 - 8.00) | 9.50 (1.00 - 11.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.646 (0.30 - 1.60) | 0.759 (0.30 - 1.60) | 0.959 (0.30 - 1.60) | 1.500 (0.25 - 1.80) | 1.997 (0.23 - 2.53) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,95 | 3,95 | 3,91 | 3,80 | 3,63 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.27 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 | 400/450/500/550/600 | 400/450/500/550/600 | 550/600/650/730/850 | 870/940/1010/1150/1250 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 | 400 | 400 | 550 | 870 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/24/28/34/39 | 19/24/28/34/39 | 19/24/28/34/39 | 21/27/33/40/45 | 23/28/32/37/42 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.5 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 1800 | 1800 | 2600 | 4900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | SANYO |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 560 | 560 | 560 | 1030 | 1300 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 792x292x201 | 792x292x201 | 792x292x201 | 940x316x224 | 1132x330x232 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x456x260 | 660x456x260 | 705x530x279 | 785x555x300 | 900x700x350 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 855x270x350 | 855x270x350 | 855x270x350 | 1010x385x310 | 1205x400x317 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 751x510x318 | 751x510x318 | 825x595x365 | 900x615x380 | 1020x770x430 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11.5 | 14.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 28.0 | 39.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.5 | 16.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.0 | 43.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +10 ~ +55 | +10 ~ +55 | +10 ~ +55 | +10 ~ +55 | +10 ~ +55 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12 | 16 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430*280 | 430*280 | 500*260 | 540*280 | 540*335 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | да | да | да | да | да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) |
Антибактериальный | Да | Да | Да | Да | Да |
Антивирусный | Да | Да | Да | Да | Да |
С ионами | Да | Да | Да | Да | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: