Категории
Описание
Отзывы (0)
Кондиционеры GREEN серии HIT HH2
Кондиционеры серии HH2 - это надёжные современные кондиционеры с набором самых необходимых функций и высоким классом энергоэффективности. Они отлично справятся с охлаждением, обогревом и осушением воздуха в помещениях площадью от 20 до 90 м² и создадут комфортный микроклимат в Вашем доме.
В 2020 году изменились тех.характеристики и название 36 модели серии HIT. Новое название - 36HM2.
HIT HH2 - это
Воздушно механический фильтр
Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и других загрязнений. Для функционирования достаточно переодически промывать фильтр горячей водой.
Класс энергоэффективности А
Низкое энергопотребление
Авторестарт
После кратковременного отключения электричества, автоматически включается в заданном режиме до сбоя
Светодиодный дисплей
Светодиодный дисплей. Отображает необходимые параметры работы кондиционера
Функция осушения
Работая в режиме осушения кондиционер удаляет лишнюю влагу из воздуха
1W в режиме ожидания
Потребление энергии в режиме ожидания не более 1W
Здоровый сон
Режим для здорового сна и легкого пробуждения
Функция "I feel"
Температура воздуха определяется датчиком на пульте дистанционного управления
Технические характеристики:
Модель | GRI-07HH2 / GRO-07HH3 | GRI-09HH2 / GRO-09HH3 | GRI-12HH2 / GRO-12HH3 | GRI-18HH2 / GRO-18HH3 | GRI-24HH2 / GRO-24HH3 | GRI-30HH2 / GRO-30HH3 | GRI-36HM2 / GRO-36HM3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность холод, кВт | 2,25 | 2,55 | 3,25 | 4,8 | 6,15 | 8,5 | 9,36 |
Производительность тепло, кВт | 2,3 | 2,65 | 3,4 | 5,16 | 6,7 | 8,9 | 9,96 |
Потребляемая мощность холод, Вт | 700 | 794 | 1009 | 1477 | 1917 | 2615 | 2730 |
Потребляемая мощность тепло, Вт | 637 | 734 | 942 | 1428 | 1856 | 2465 | 2910 |
Номинальный ток холод, А | 3,5 | 3,7 | 4,32 | 6,81 | 8,49 | 12,0 | 12,66 |
Номинальный ток тепло, А | 3,1 | 3,4 | 4,8 | 6,6 | 8,89 | 11,5 | 13,5 |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A | A | A |
Расход воздуха max, м3/ч | 520 | 520 | 90 | 650 | 950 | 1250 | 1600 |
Звуковое давление, Дб(А) | 24 | 25 | 28 | 32 | 33 | 40 | 40 |
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 740х250х185 | 740х250х185 | 819х256х185 | 885×290×211 | 1015x300x220 | 1135x328x247 | 1075x326x240 |
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 700х450х295 | 700х450х295 | 730х555х330 | 800х555х340 | 870х555х370 | 960х670х400 | 1000х790х430 |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 7,5/22,3 | 7,6/24,7 | 8,5/28 | 10,3/38,5 | 13,7/43 | 17,0/61 | 19,0/76 |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 5/8 | 1/4 / 5/8 |
Межблочный кабель, жил/мм2 | 5/1,5 | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/3 | 4/1,5 | 4/1,5 |
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 430 | 430 | 455 | 510 | 530 | 570 | 615 |
Диапазон рабочих температур, гр.С | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: