Категории
Hisense AS-09HR4RYDDL3 BASIC A R32
Модель: AS-09HR4SYDDL3G
Серия BASIC A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками.
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 28дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии BASIC A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Серию BASIC A отличает классический дизайн внутреннего блока с серебристым дисплеем на передней панели. Серия оснащена ночным режимом SLEEP, который позволяет с легкостью настроить максимально комфортные условия для сна ночью.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы BASIC A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Озонобезопасный хладагент
В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R32 |
Сезонная энергоэффективность класса А
Максимальную экономию обеспечит высокий класс энергоэффектиности А во всех премиальных инверторных моделях Hisense |
||
Функция I FEEL
Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей |
Режим SMART
Автоматический выбор режима, исходя из необходимости поддержания целевой температуры в помещении в пределах 22–26 °С, с минимальным энергопотреблением |
||
MIRAGE-дисплей
Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер находится в выключенном состоянии, дисплей не виден на передней панели. |
|||
Таймер | PP filter | ||
Система самодиагностики и защиты | Режим SLEEP | ||
Режим TURBO | Dimmer | ||
Двустороннее подключение дренажа | Авторестарт | ||
Скрытый ИК ресивер |
Технические характеристики:
Параметр / Серия | BASIC A |
Модель, комплект | AS-09HR4RYDDL3 |
Модель, внутренний блок | AS-09HR4RYDDL3G |
Модель, наружный блок | AS-09HR4RYDDL3W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,55 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,60 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,60 / 3,20 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 795 / 720 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/450/500 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/28,5/32 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 52 |
Бренд компрессора | HIGHLY |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,51 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800×270×214 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830×335×260 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660×482×240 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785×530×345 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,5 / 9,5 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 21,3 / 23,3 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +21°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0 |
Максимальный потребляемый ток, А | 0,00 |
Пусковой ток, А | 17,00 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: