Категории
Hisense AS-13UW4RVETG01G(С) CHAMPAGNE CRYSTAL Inverter
Модель: AS-13UW4SVETG157G

CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
Сплит-системы серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Внутренние блоки серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
Модели серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью модуля Wi-Fi AEH-W4E1 (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Особенности и преимущества
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума от (22 дБ(А))
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Функция самоочистки
- Авторестарт, самодиагностика
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi (приобретается дополнительно).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные ∧
| Бренд | HISENSE |
| Модель | AS-13UW4RVETG01(C) |
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RVETG01G(C) |
| Модель наружного блока | AS-13UW4RVETG01W(C) |
| Инверторная технология | да |
| Серия | CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 35 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Шампань |
| Цвет наружного блока | Белый |
Производительность ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.50 (1.20 - 4.10) |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.00 (1.60 - 4.30) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 390/420/460/510/560/600/680 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 390 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Монтажные ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.40 (2.20 - 7.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.000 (0.19 - 1.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.50 (1.90 - 7.40) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.025 (0.19 - 1.50) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 760 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x207 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
Энергоэффективность ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,50 / A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 14 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,9 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ |
Комплектация ∧
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | KSN98D32UEZ |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, Фильтр с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные ∧
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x260x335 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 28.0 |
Эксплуатационные ∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность ∧
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление ∧
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Wi-Fi ready |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: