Категории
Hisense AS-18HR4RMADL01 BASIC A R32
Модель: AS-18HR4SMADL01G
Серия BASIC A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками.
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 28дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии BASIC A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Серию BASIC A отличает классический дизайн внутреннего блока с серебристым дисплеем на передней панели. Серия оснащена ночным режимом SLEEP, который позволяет с легкостью настроить максимально комфортные условия для сна ночью.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы BASIC A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Озонобезопасный хладагент
В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R32 |
Сезонная энергоэффективность класса А
Максимальную экономию обеспечит высокий класс энергоэффектиности А во всех премиальных инверторных моделях Hisense |
||
Функция I FEEL
Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей |
Режим SMART
Автоматический выбор режима, исходя из необходимости поддержания целевой температуры в помещении в пределах 22–26 °С, с минимальным энергопотреблением |
||
MIRAGE-дисплей
Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер находится в выключенном состоянии, дисплей не виден на передней панели. |
|||
Таймер | PP filter | ||
Система самодиагностики и защиты | Режим SLEEP | ||
Режим TURBO | Dimmer | ||
Двустороннее подключение дренажа | Авторестарт | ||
Скрытый ИК ресивер |
Технические характеристики:
Параметр / Серия | BASIC A |
Модель, комплект | AS-18HR4RMADL01 |
Модель, внутренний блок | AS-18HR4RMADL01G |
Модель, наружный блок | AS-18HR4RMADL01W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,20 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,20 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 7,30 / 6,50 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1620 / 1440 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 730/860/950 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33,5/38,5/41,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 52,5 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 1,13 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 977×315×236 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1040×390×315 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 780×540×260 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910×600×360 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 12,5 / 14,5 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 34,0 / 37,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +21°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0 |
Максимальный потребляемый ток, А | 0,00 |
Пусковой ток, А | 38,00 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: