Категории
Hisense AS-24UW4RBBTV03G EXPERT PRO INVERTER R32
Модель: AS-24UR4SDBTDI67 EXPERT PRO INVERTER

EXPERT PRO DC Inverter – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
Выберите модель:
Основные ∧
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-24UW4RBBTV03 |
| Модель внутреннего блока | AS-24UW4RBBTV03G |
| Модель наружного блока | AS-24UW4RBBTV03W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | EXPERT PRO DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
Производительность ∧
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.00 (2.10 - 7.50) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.10 (2.10 - 7.80) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 650/700/780/860/950/1100/1200 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 650 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34,5/37/39/41,5/43/45,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.5 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55.5 |
Монтажные ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9.68 (3.20 - 15.0) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.180 (0.35 - 2.80) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.01 (3.20 - 15.2) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.967 (0.34 - 2.93) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1320 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15.2 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 |
Энергоэффективность ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.3 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ |
Комплектация ∧
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные ∧
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1213x315x238 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x667x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1289x318x392 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 41 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 46 |
Эксплуатационные ∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность ∧
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление ∧
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Источник https://hisense-air.ru/product/expert-pro-dc-inverter-r32/
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: