Категории
Hisense GOAL AS-09UW4RYRCA05 Inverter
Модель: AS-09UW4RYRCA05
В работе кондиционеров серии GOAL DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
● Энергоэффективность класса А;
● Низкий уровень шума от 23,5 дБ(А);
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Хладагент R32;
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
● Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
Атрибуты | |
Модель | |
Автомат защиты | 10 |
Бренд | Hisense |
Вес брутто внутреннего блока | 9.6 |
Вес брутто наружного блока | 22.5 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.8 |
Вес нетто наружного блока | 21.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 790x255x200 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 850x260x320 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 |
Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Заводская заправка хладагента | 480 |
Инверторная технология | да |
Ионизатор воздуха | Нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,75 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.05 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
Максимальный потребляемый ток | 5.70 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель | 4?1,5 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22.5 |
Модель | AS-09UW4RYRCA05 |
Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 0.90 |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.733 (0.19 - 0.90) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.857 (0.21 - 1.15) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.20 (0.92 - 4.35) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.31 (1.01 - 5.55) |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +46 |
Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/470/550/600 |
Расход воздуха наружного блока | 1600 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Серия | GOAL DC Inverter |
Силовой кабель | 3?1,5 |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность | 2.75 (0.50 - 3.10) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока | 22,5/28/30/32,5/37,5 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Холодопроизводительность | 2.75 (0.60 - 3.10) |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до | 28 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYRCA05G |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYRCA05W |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: