Категории
Hisense GOAL AS-18UW4RMSCA01 Inverter
Модель: AS-18UW4RMSCA01
В работе кондиционеров серии GOAL DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
● Энергоэффективность класса А;
● Низкий уровень шума от 23,5 дБ(А);
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Хладагент R32;
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
● Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
Атрибуты | |
Модель | |
Автомат защиты | 16 |
Бренд | Hisense |
Вес брутто внутреннего блока | 13.5 |
Вес брутто наружного блока | 31.0 |
Вес нетто внутреннего блока | 11.5 |
Вес нетто наружного блока | 29.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 890x300x220 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 960x300x365 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 780x540x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 910x600x360 |
Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2") |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Заводская заправка хладагента | 950 |
Инверторная технология | да |
Ионизатор воздуха | Нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,83 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,23 |
Максимальная длина трассы | 25 |
Максимальная потребляемая мощность | 2.20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
Максимальный потребляемый ток | 12.70 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель | 4?2,5 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 27 |
Модель | AS-18UW4RMSCA01 |
Монтажный размер наружного блока | 530*290 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 1.80 |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.500 (0.32 - 2.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.750 (0.35 - 1.90) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 6.70 (1.44 - 8.96) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 7.80 (1.57 - 8.52) |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +46 |
Расход воздуха внутреннего блока | 600/730/800/900/950 |
Расход воздуха наружного блока | 2300 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Серия | GOAL DC Inverter |
Силовой кабель | 3?2,5 |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность | 5.75 (1.40 - 5.90) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока | 27/33/37/40/43 |
Уровень шума наружного блока | 51 |
Холодопроизводительность | 5.65 (1.50 - 5.80) |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до | 57 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Модель внутреннего блока | AS-18UW4RMSCA01G |
Модель наружного блока | AS-18UW4RMSCA01W |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: