Категории
Серия HG2 GRI/GRO настенного типа доступна широкому кругу потребителей благодаря своей экономичности и приемлемой цене. Сплит-системы серии HG2 эффективно работают на охлаждение, обогрев и вентиляцию в помещениях.
Модельный ряд серии отвечает всем необходимым экологическим стандартам и нормам с энергоэффективностью класса А.
В линейку HG2 входит пять моделей c холодопроизводительностью: 2,25; 2,63; 3,22; 4,7 и 6,15 кВт.
Внутренний блок имеет современный элегантный дизайн и гармонично дополнит любой интерьер. Сплит-система способна работать в автоматическом режиме, управлять температурой в помещении во время сна человека и имеет функцию перезапуска с сохранением всех заданных параметров в случае отключения электроэнергии или при резких скачках напряжения в сети. Помимо прочих особенностей в данной серии доступны функции регулировки направления воздушного потока и защиты от холодного воздуха, режим осушения помещения и система против образования льда. Для управления всеми режимами и функциями в комплект поставки входит пульт дистанционного управления.
Наружный блок сплит-системы AIRGREEN HG2 оснащается высокоэффективным компрессором постоянной производительности (неинверторным).
Технические характеристики:
Модель | 07HG2-GRI / 07HG3-GRO | 09HG2-GRI / 09HG3-GRO | 12HG2-GRI / 12HG3-GRO | 18HG2-GRI / 18HG3-GRO | 24HG2-GRI / 24HG3-GRO |
---|---|---|---|---|---|
Производительность холод, кВт | 2,25 | 2,64 | 3,22 | 4,70 | 6,15 |
Производительность тепло, кВт | 2,30 | 2,82 | 3,51 | 4,90 | 6,50 |
Потребляемая мощность холод, Вт | 700 | 822 | 1004 | 1460 | 1900 |
Потребляемая мощность тепло, Вт | 637 | 781 | 973 | 1430 | 1900 |
Номинальный ток холод, А | 3,1 | 3,65 | 5,0 | 7,3 | 8,43 |
Номинальный ток тепло, А | 2,92 | 3,46 | 4,5 | 6,9 | 8,43 |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A |
Расход воздуха max, м3/ч | 400 | 450 | 650 | 850 | 850 |
Звуковое давление max, Дб(А) | 37 | 38 | 42 | 49 | 45 |
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 730х254х170 | 730х265х174 | 845х275х180 | 940×298×200 | 940x298x200 |
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 776х540х320 | 848х540х320 | 913х680х378 |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 8/22,5 | 8/26 | 9/29 | 13/40 | 13/46 |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 |
Межблочный кабель, жил/мм | 5/1,5 | 5/1,5 | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/3,0 |
Диапазон рабочих температур, гр.С | 18~43 / -10~24 | 18~43 / -7~24 | 18~43 / -7~24 | 18~43 / -7~24 | 18~43 / -7~24 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: