Категории
Описание
Отзывы (0)
Классические сплит-системы повышенной мощности
GLORIA
● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Супернизкий уровень шума
● Встроенный ионизатор воздуха
● 5 скоростей вентилятора внут. блока
● Функция анти-плесень
● Скрытый LED-дисплей
● I Feel
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● Русифицированный пульт
Модель | RC-G36HN | |
---|---|---|
Рекомендованная розничная цена, руб. |
114 290 | |
Технические характеристики |
||
Модель внутреннего блока | RC-G36HN/IN | |
Модель наружного блока | RC-G36HN/OUT | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 10,40 | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 10,60 | |
Номинальный ток на охлаждение, А | 15,01 | |
Номинальный ток на нагрев, А | 13,55 | |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 3230 | |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 2928 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,62 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1015/1125/1330/1540/1650 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/38/41/44/46 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 56 | |
Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | +15°С ~ +43°С | |
Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -7°С ~ +24°С | |
Бренд компрессора | HIGHLY | |
Тип хладагента | R410 | |
Заводская заправка, кг | 2,45 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1277x360x271 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1332x360x437 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 953x808x433 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x837x475 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 21,5 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 25,0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 64,5 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 69,0 | |
Максимальная длина трубопроводов, м | 25 | |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 | |
Минимальная длина труб, м | 3 | |
Номинальная длина труб, м | 4 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") | |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*4,0 | |
Автомат защиты, А | 25 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,85 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 24,50 | |
Пусковой ток, А | 80,00 | |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: