Категории
RoyalClima RC-GL70HN GLORIA
Производитель: Royal Clima
Модель: RC-GL70HN GLORIA
Модель: RC-GL70HN GLORIA
66 600 руб
Есть в наличии
Описание
Отзывы (0)
Классические сплит-системы
GLORIA UPGRADE
● Энергоэффективность класса А;
● Японские технологии;
● Низкий уровень шума;
● Встроенный ионизатор воздуха;
● Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● 5 скоростей вентилятора внут. блока;
● Функция анти-плесень;
● 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Скрытый LED-дисплей;
● I Feel;
● Дополнительная шумоизоляция компрессора;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Русифицированный пульт
● Японские технологии;
● Низкий уровень шума;
● Встроенный ионизатор воздуха;
● Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● 5 скоростей вентилятора внут. блока;
● Функция анти-плесень;
● 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Скрытый LED-дисплей;
● I Feel;
● Дополнительная шумоизоляция компрессора;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Русифицированный пульт
Модель | GLORIA RC-GL22HN | GLORIA RC-GL28HN | GLORIA RC-GL35HN | GLORIA RC-GL55HN | GLORIA RC-GL70HN | GLORIA RC-G87HN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная розничная цена, руб. |
24 490 | 26 090 | 34 090 | 56 690 | 67 190 | 96 390 | |
Технические характеристики |
|||||||
Модель комплекта | RC-GL22HN | RC-GL28HN | RC-GL35HN | RC-GL55HN | RC-GL70HN | RC-G87HN | |
Модель внутреннего блока | RC-GL22HN/IN | RC-GL28HN/IN | RC-GL35HN/IN | RC-GL55HN/IN | RC-GL70HN/IN | RC-G87HN/IN | |
Модель наружного блока | RC-GL22HN/OUT | RC-GL28HN/OUT | RC-GL35HN/OUT | RC-GL55HN/OUT | RC-GL70HN/OUT | RC-G87HN/OUT | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,17 | 2,73 | 3,64 | 5,37 | 7,24 | 8,70 | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,35 | 2,92 | 3,77 | 5,53 | 7,42 | 8,90 | |
Номинальный ток на охлаждение, А | 3,19 | 3,95 | 5,27 | 7,81 | 10,47 | 12,40 | |
Номинальный ток на нагрев, А | 3,07 | 3,75 | 4,76 | 7,19 | 9,48 | 11,25 | |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 674 | 840 | 1120 | 1647 | 2214 | 2677 | |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 651 | 800 | 1019 | 1519 | 2011 | 2438 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,22 | 3,25 | 3,25 | 3,26 | 3,27 | 3,25 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 | 3,65 | 3,70 | 3,64 | 3,69 | 3,65 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 530/600/730/800/870 | 710/810/910/1000/1090 | 670/775/900/1030/1100 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27/31/35/38 | 22/27/31/35/38 | 25/28/30/34/37 | 28/30/35/38/40 | 30/33/36/41/44 | 30/33/37/41/45 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 | 48 | 50 | 54 | 56 | 56 | |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | GMCC | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская заправка, кг | 0,42 | 0,39 | 0,62 | 1,05 | 1,4 | 1,75 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 | 777x250x201 | 777x250x201 | 910x294x206 | 1010x315x220 | 1010x315x220 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x275x320 | 850x275x320 | 850x275x320 | 979x292x372 | 1096x312x390 | 1096x312x390 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 | 968x655x400 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 818x520x325 | 890x628x385 | 949x732x392 | 1023x698x430 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 10,5 | 13,0 | 13,0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 16,0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 30,0 | 36,0 | 50,0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 33,0 | 39,0 | 54,0 | |
Максимальная длина труб, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* | 5*2,5* | 5*2,5* | 5*2,5* | 5*2,5* | 6*0,75* | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5* | 3*2,5* | 3*2,5* | 3*2,5* | 3*2,5* | 3*2,5* | |
Автомат защиты, А | 10* | 16* | 16* | 16* | 20* | 25* | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,13 | 1,38 | 1,60 | 2,00 | 3,00 | 3,32 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,00 | 7,60 | 8,90 | 11,00 | 15,50 | 15,70 | |
Пусковой ток, А | 17,00 | 23,00 | 28,00 | 35,00 | 48,00 | 60,00 | |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: