Категории
Описание
Отзывы (0)
PANDORA
● Энергоэффективность класса А
● Широкий модельный ряд
● 3D AUTO AIR
● Ионизатор воздуха *
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
● Широкий модельный ряд
● 3D AUTO AIR
● Ионизатор воздуха *
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
* Для моделей с индексом 22/28/35
Модель | RC-PD22HN | RC-PD28HN | RC-PD35HN | RC-PD55HN | RC-PD70HN | RC-PD95HN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная розничная цена, руб. |
26 090 | 27 690 | 36 590 | 59 090 | 71 590 | 113 690 | |
Технические характеристики |
|||||||
Модель внутреннего блока | RC-PD22HN/IN | RC-PD28HN/IN | RC-PD35HN/IN | RC-PD55HN/IN | RC-PD70HN/IN | RC-PD95HN/IN | |
Модель наружного блока | RC-PD22HN/OUT | RC-PD28HN/OUT | RC-PD35HN/OUT | RC-PD55HN/OUT | RC-PD70HN/OUT | RC-PD95HN/OUT | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,20 | 2,75 | 3,67 | 5,50 | 7,25 | 10,40 | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,38 | 2,95 | 3,80 | 5,60 | 7,60 | 10,60 | |
Номинальный ток на охлаждение, А | 3,24 | 4,01 | 5,36 | 8,07 | 10,64 | 15,01 | |
Номинальный ток на нагрев, А | 3,08 | 3,80 | 4,88 | 7,23 | 9,84 | 13,55 | |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 683 | 854 | 1140 | 1708 | 2251 | 3230 | |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 654 | 810 | 1044 | 1538 | 2088 | 2928 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,62 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 510/610/710/830/900 | 855/945/1030/1120/1250 | 1015/1125/1330/1540/1650 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/27/31/35/38 | 21,5/27/31/35/38 | 24/28/32/35/38 | 27,5/30/35/38/40 | 30/33/36/41/44 | 36/38/41/44/46 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 | 48 | 50 | 54 | 56 | 56 | |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская заправка, кг | 0,42 | 0,39 | 0,62 | 1,40 | 1,35 | 2,45 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | 1132x332x229 | 1277x360x271 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 | 905x270x355 | 905x270x355 | 1086x293x378 | 1202x302x402 | 1332x350x437 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 | 953x808x433 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 818x520x325 | 890x628x385 | 960x732x400 | 1020x837x475 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 11,0 | 14,0 | 21,5 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 14,0 | 17,0 | 25,0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 40,0 | 48,5 | 64,5 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 22,5 | 25,0 | 28,0 | 43,0 | 52,0 | 69,0 | |
Максимальная длина труб, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +52°С | +18°С ~ +52°С | +18°С ~ +43°С | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* | 5*2,5* | 5*2,5* | 5*2,5* | 6*0,75* | 4*0,75* | |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 | |
Автомат защиты, А | 10* | 16* | 16* | 16* | 20* | 25* | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,13 | 1,38 | 1,60 | 2,45 | 3,00 | 4,85 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,0 | 7,6 | 8,9 | 12,5 | 15,5 | 24,5 | |
Пусковой ток, А | 17 | 23 | 28 | 42 | 60 | 80 | |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | |
Степень защиты наружного блока | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: