Категории
RoyalClima RC-TWN22HN TRIUMPH
Производитель: Royal Clima
Модель: RC-TWN22HN
Модель: RC-TWN22HN
23 900 руб
Есть в наличии
Описание
Отзывы (0)
TRIUMPH UPGRADE
● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Wi-Fi управление через приложение NETHOME PLUS (при покупке Wi-Fi модуля)
● Скрытый дисплей
● 3D Autoair*
● Низкий уровень шума
● Фильтр Active Carbone*
● Фильтр Silver Ion*
● Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
● Индикация утечки хладагента
● Защитная накладка на вентили
● Русифицированный пульт
● Японские технологии
● Wi-Fi управление через приложение NETHOME PLUS (при покупке Wi-Fi модуля)
● Скрытый дисплей
● 3D Autoair*
● Низкий уровень шума
● Фильтр Active Carbone*
● Фильтр Silver Ion*
● Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
● Индикация утечки хладагента
● Защитная накладка на вентили
● Русифицированный пульт
* Для моделей c индексами 22/28/35
Модель | RC-TWN22HN | RC-TWN28HN | RC-TWN35HN | RC-TWN55HN | RC-TWN70HN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная розничная цена, руб. |
25 090 | 26 490 | 34 690 | 57 090 | 68 690 | |
Технические характеристики |
||||||
Модель комплекта | RC-TWN22HN | RC-TWN28HN | RC-TWN35HN | RC-TWN55HN | RC-TWN70HN | |
Модель внутреннего блока | RC-TWN22HN/IN | RC-TWN28HN/IN | RC-TWN35HN/IN | RC-TWN55HN/IN | RC-TWN70HN/IN | |
Модель наружного блока | RC-TWN22HN/OUT | RC-TWN28HN/OUT | RC-TWN35HN/OUT | RC-TWN55HN/OUT | RC-TWN70HN/OUT | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,25 | 2,85 | 3,57 | 5,25 | 6,80 | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,45 | 2,92 | 3,47 | 5,21 | 7,80 | |
Номинальный ток на охлаждение, А | 3,05 | 4,28 | 5,37 | 7,68 | 9,61 | |
Номинальный ток на нагрев, А | 3,01 | 3,77 | 4,65 | 6,97 | 10,52 | |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 701 | 888 | 1112 | 1591 | 2237 | |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 678 | 781 | 961 | 1443 | 2371 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,30 | 3,04 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | B | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 | 3,74 | 3,61 | 3,61 | 3,29 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | C | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 302/373/445 | 310/380/520 | 360/450/570 | 574/645/776 | 638/792/997 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25,5/32,5/38,5 | 25,5/33,5/38 | 28,5/34,5/41,5 | 31/34,5/39,5 | 32/44/47 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54,0 | 54,5 | 55,5 | 58 | 59,5 | |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская заправка, кг | 0,63 | 0,70 | 0,64 | 1,18 | 1,65 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 | 780x360x285 | 870x360x285 | 1035x380x305 | 1120x310x405 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 | 765x555x303 | 890x673x342 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 | 828x540x298 | 828x540x298 | 887x610x337 | 995x740x398 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,4 | 7,7 | 8,5 | 10,9 | 13,2 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,9 | 10,2 | 11,00 | 13,3 | 16,6 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 24,6 | 26,4 | 26,9 | 31,8 | 53,0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 26,5 | 28,2 | 28,7 | 34,2 | 55,9 | |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* | 5*2,5* | 5*2,5* | 5*2,5* | 4*1,5* | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5* | 3*2,5* | 3*2,5* | 3*2,5 | 3*2,5 | |
Автомат защиты, А | 10* | 16* | 16* | 16* | 20* | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,15 | 1,85 | 1,95 | 2,20 | 3,30 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,00 | 10,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 | |
Пусковой ток, А | 16,10 | 21,00 | 25,00 | 38,00 | 54,90 | |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: