Категории
RoyalClima RCI-GL35HN GLORIA Inverter
Производитель: Royal Clima
Модель: RCI-GL35HN
Модель: RCI-GL35HN
37 500 руб
Есть в наличии
Описание
Отзывы (0)
GLORIA Inverter UPGRADE
● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Супернизкий уровень шума
● Встроенный ионизатор воздуха
● Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
● 5 скоростей вентилятора внут. блока
● Функция анти-плесень
● 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Скрытый LED-дисплей
● I Feel
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
Модель | RCI-GL22HN | RCI-GL28HN | RCI-GL35HN | RCI-GL55HN | RCI-GL70HN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная розничная цена, руб. |
33 590 | 36 190 | 40 990 | 70 690 | 86 990 | |
Технические характеристики |
||||||
Модель комплекта | RCI-GL22HN | RCI-GL28HN | RCI-GL35HN | RCI-GL55HN | RCI-GL70HN | |
Модель внутреннего блока | RCI-GL22HN/IN | RCI-GL28HN/IN | RCI-GL35HN/IN | RCI-GL55HN/IN | RCI-GL70HN/IN | |
Модель наружного блока | RCI-GL22HN/OUT | RCI-GL28HN/OUT | RCI-GL35HN/OUT | RCI-GL55HN/OUT | RCI-GL70HN/OUT | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,18 (0,65-2,80) | 2,65 (0,82-3,37) | 3,47 (1,00-3,81) | 5,32 (1,30-5,86) | 6,90 (1,50-7,50) | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,42 (0,65-2,95) | 2,80 (0,94-3,66) | 3,60 (1,02-3,96) | 5,30 (1,30-6,30) | 7,04 (1,50-7,90) | |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 3,21 (1,20-7,50) | 3,75 (1,20-8,00) | 5,03 (1,40-9,00) | 7,65 (2,40-12,00) | 10,21 (3,00-15,00) | |
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 3,09 (1,20-8,00) | 3,62 (1,20-8,50) | 4,62 (1,40-9,00) | 6,95 (2,40-12,00) | 9,23 (3,00-14,00) | |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 679 (240-1050) | 809 (240-1250) | 1081 (300-1980) | 1613 (420-2500) | 2149 (530-2900) | |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 670 (240-1150) | 775 (240-1350) | 997 (300-1980) | 1468 (420-2500) | 1950 (530-2800) | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 | 3,28 | 3,21 | 3,30 | 3,21 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275/315/350/390/430 | 275/315/350/390/430 | 330/375/420/505/550 | 430/460/580/700/750 | 550/710/830/945/1000 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/23/28/30/33 | 21/23/28/31/33 | 21,5/25/29/32/35 | 25/28/31/34/38 | 26/31/34/37/40 | |
Бренд компрессора | RECHI | RECHI | GMCC | GMCC | Sanyo | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 | 48 | 49 | 52 | 53 | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская заправка, кг | 0,48 | 0,48 | 0,57 | 1,06 | 1,37 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 | 698x255x190 | 777x250x201 | 910x294x206 | 1010x315x220 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x257x325 | 764x257x325 | 850x275x320 | 979x277x372 | 1096x297x390 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 712x459x276 | 853x602x349 | 853x602x349 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 765x481x310 | 890x628x385 | 890x628x385 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 10,0 | 13,0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 13,0 | 16,0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 20,5 | 20,5 | 21,0 | 29,0 | 33,0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 23,0 | 23,0 | 23,5 | 32,0 | 36,0 | |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +53°С | 0°С ~ +53°С | 0°С ~ +53°С | 0°С ~ +53°С | 0°С ~ +53°С | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5* | 4*1,5* | 4*2,5* | 4*2,5* | 4*2,5* | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5* | 3*1,5* | 3*2,5* | 3*2,5* | 3*2,5* | |
Автомат защиты, А | 10* | 10* | 16* | 16* | 20* | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,15 | 1,35 | 1,98 | 2,50 | 2,90 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: