Категории
RoyalClima RCI-GRC35HN GRIDA Inverter
Производитель: Royal Clima
Модель: RCI-GRC35HN
Модель: RCI-GRC35HN
35 600 руб
Есть в наличии
Описание
Отзывы (0)
Инверторные сплит-системы
GRIDA DC EU Inverter
● Класс энергоэффективности A++/A+
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Cold Plasma – генератор холодной плазмы (только в моделях с индексом 22,28,35)
● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iFeel – режим отслеживания температуры с пульта ДУ
● iClean - cамоочистка внутреннего блока
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Озонобезопасный и эффективный хладагент R32
● Эргономичный пульт управления
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °C
● Режим комфортного сна
● Таймер
● Экономичный режим ECO
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция антиплесень
| Модель | RCI-GRС35HN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики |
||||||||
| Модель | RCI-GRС35HN | |||||||
| Модель внутреннего блока | RCI-GRС35HN/IN | |||||||
| Модель наружного блока | RCI-GRС35HN/OUT | |||||||
| Инверторная технология | да | |||||||
| Серия | GRIDA DC EU Inverter | |||||||
| Тепловой насос | нет | |||||||
| Тип внутреннего блока | Настенный | |||||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 32 | |||||||
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 | |||||||
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.20 (0.90 - 3.60) | |||||||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.40 (0.97 - 6.00) | |||||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.991 (0.22 - 1.30) | |||||||
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,23 | |||||||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,10 | |||||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||||
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | |||||||
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | |||||||
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.40 (0.90 - 4.00) | |||||||
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.00 (0.97 - 7.50) | |||||||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.916 (0.22 - 1.50) | |||||||
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,71 | |||||||
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 | |||||||
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 | |||||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | |||||||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | |||||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 280/320/350/400/480/520/590 | |||||||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 280 | |||||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/26/30/33/35/37/41 | |||||||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 | |||||||
| Объем конденсации, л/ч | 1.40 | |||||||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1950 | |||||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | |||||||
| Марка компрессора | GREE | |||||||
| Тип компрессора | Ротационный | |||||||
| Тип хладагента | R32 | |||||||
| Заводская заправка хладагента, г | 550 | |||||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 16 | |||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 770x251x190 | |||||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 732x555x330 | |||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 822x262x324 | |||||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 794x615x376 | |||||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.50 | |||||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 | |||||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.00 | |||||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.5 | |||||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | |||||||
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | |||||||
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 (3/8") | |||||||
| Максимальная длина трассы, м | 20 | |||||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||||
| Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||||
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |||||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | |||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | |||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |||||||
| Подключение электропитания | Наружный блок | |||||||
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | |||||||
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | |||||||
| Автомат защиты, А | 10 | |||||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.50 | |||||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 6.00 | |||||||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||||||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | |||||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 455*310 | |||||||
| Страна производства | КНР | |||||||
| Срок гарантии, мес. | 36 | |||||||
| Цвет внутреннего блока | Белый | |||||||
| Цвет наружного блока | Белый | |||||||
| Ионизатор воздуха | нет | |||||||
| Плазменная очистка воздуха | нет | |||||||
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |||||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные | |||||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | |||||||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |||||||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |||||||
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |||||||
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

