Категории
RoyalClima RCI-RFS28HN ROYAL FRESH STANDARD Full Inverter
Модель: RCI-RFS28HN
Инверторная сплит-система+бризер
ROYAL FRESH STANDARD Full DC EU Inverter
● Функция притока и очистки свежего воздуха (производительность в режиме притока 60 м3/ч)
● Высокоэффективный приточный фильтр НЕРА Н11
● Функция мягкого обдува
● 3D AUTO Air позволяет выбрать любое направление воздушного потока
● Встроенный Wi-Fi-модуль (приложение «SmartLife – SmartHome»)
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Низкий уровень шума от 19,5 дБ(А) на минимальной скорости
● Интеллектуальный датчик освещенности
● Сезонная энергоэффективность класса А+++
● Технология Full DC EU Inverter
● Функция самоочистки внутреннего и наружного блоков
● Покрытие теплообменника Golden Fin
● Информативный LED-дисплей
● Расширенная гарантия: 3 года гарантии + 2 года бесплатного сервисного обслуживания
Модель | RCI-RFS28HN | RCI-RFS35HN | |
---|---|---|---|
Технические характеристики |
|||
Модель | RCI-RFS28HN | RCI-RFS35HN | |
Модель внутреннего блока | RCI-RFS28HN/IN | RCI-RFS35HN/IN | |
Модель наружного блока | RCI-RFS28HN/OUT | RCI-RFS35HN/OUT | |
Инверторная технология | да | да | |
Серия | ROYAL FRESH STANDARD | ROYAL FRESH STANDARD | |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 | 36 | |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 12 | |
Холодопроизводительность, кВт | 2.75 (0.8 - 3.5) | 3.6 (1 - 4) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.97 (1.2 - 7) | 4.79 (1.5 - 9.2) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.679 (0.24 - 1.5) | 0.914 (0.29 - 1.65) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,05 | 3,94 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.5 | 8.5 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ | |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 13 | |
Теплопроизводительность, кВт | 2.95 (1 - 3.9) | 3.8 (1 - 4.5) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.15 (1.2 - 7.5) | 5.1 (1.5 - 10) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.694 (0.24 - 1.62) | 0.969 (0.29 - 1.93) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,25 | 3,92 | |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.6 | 4.6 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A++ | A++ | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450/480/510/540/570/595/620 | 450/480/510/540/570/595/620 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450 | 450 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5/25/28/31/34/36/39 | 19,5/25/28/31/34/36/39 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19.5 | 19.5 | |
Объем конденсации, л/ч | 1 | 1.2 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 | 2200 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 51 | |
Марка компрессора | GMCC | HIGHLY | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R32 | R32 | |
Заводская заправка хладагента, г | 510 | 605 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 888x313x205 | 888x313x205 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 | 795x549x305 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 988x389x328 | 988x389x328 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 838x540x338 | 852x600x358 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.5 | 11 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 | 24.5 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 | 13 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.5 | 26.5 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 | 4*2,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 3*2,5 | |
Автомат защиты, А | 16 | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.62 | 1.93 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 | 10 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 | 433,8*278 | |
Страна производства | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: