Категории
RoyalClima RCI-SA30HN SPARTA Inverter
Производитель: Royal Clima
Модель: RCI-SA30HN
Модель: RCI-SA30HN
0 руб
Есть в наличии
Описание
Отзывы (0)
Инверторные сплит-системы
SPARTA DC EU Inverter
● 5 лет гарантии
● Технология DC Inverter
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Стабильная работа на обогрев до -20 °С
● Русифицированный пульт
● Увеличенная мощность
● 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
● Функция I Feel
● 4 скорости вентилятора внутреннего блока
● Шумоизоляция компрессора
● Двустороннее подключение дренажа
● Хладагент R32
● Встроенный Wi-Fi модуль (приложение "AC Freedom")
Модель | RCI-SA30HN | RCI-SA40HN | |
---|---|---|---|
|
|||
Технические характеристики |
|||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,05(0,85-3,75) | 3,75(0,91-4,50) | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,05(0,85-3,85) | 3,85(0,94-4,52) | |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 3,60(0,84-5,14) | 4,50(0,92-6,07) | |
Номинальный ток на нагрев (диапазон) °С, А | 3,30(0,72-4,59) | 4,20(0,81-5,30) | |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 819(190-1170) | 1030(210-1390) | |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон) °С, Вт | 770(170-1070) | 990(190-1250) | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,72 | 3,64 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,95 | 4,00 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | |
Коэффициент SEER сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,10 | 6,10 | |
Класс SEER сезонной энергоэффективности (охлаждение) | A++ | A++ | |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,01 / A+ | 4,00 / A+ | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 470/530/600 | 470/530/600 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/28/34/39 | 19/28/34/39 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 | 48 | |
Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | +16°С ~ +48°С | +16°С ~ +48°С | |
Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -20°С ~ +32°С | -20°С ~ +32°С | |
Бренд компрессора | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | |
Тип хладагента | R32 | R32 | |
Заводская заправка, кг | 0,58 | 0,68 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 792x292x201 | 792x292x201 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 880x290x370 | 965x282x372 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 730x545x285 | 730x545x285 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x605x365 | 850x605x365 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | 8,0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 | 9,5 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 26,0 | 26,0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 31,0 | 31,0 | |
Максимальная длина трубопроводов, м | 20 | 20 | |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 | 10 | |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | |
Номинальная длина труб, м | 3 | 3 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | |
Автомат защиты, А | 16 | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 | 1,9 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 | 9,5 | |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | I класс | |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс | I класс |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: