Категории
RoyalClima RCI-TWC22HN TRIUMPH Inverter
Производитель: Royal Clima
Модель: RCI-TWC22HN
Модель: RCI-TWC22HN
32 400 руб
Есть в наличии
Описание
Отзывы (0)
TRIUMPH Inverter UPGRADE
● Инвертор
● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Скрытый дисплей
● Низкий уровень шума
● Функция 3D AUTO AIR (для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Фильтр Active Carbone (для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Фильтр Silver Ion (для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Функция защиты от простуды
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
● Индикация утечки хладагента
● Защитная накладка на вентили
Модель | RCI-TWN22HN | RCI-TWN28HN | RCI-TWN35HN | RCI-TWN55HN | RCI-TWN70HN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная розничная цена, руб. |
33 890 | 36 890 | 41 890 | 71 690 | 87 990 | |
Технические характеристики |
||||||
Модель комплекта | RCI-TWN22HN | RCI-TWN28HN | RCI-TWN35HN | RCI-TWN55HN | RCI-TWN70HN | |
Модель внутреннего блока | RCI-TWN22HN/IN | RCI-TWN28HN/IN | RCI-TWN35HN/IN | RCI-TWN55HN/IN | RCI-TWN70HN/IN | |
Модель наружного блока | RCI-TWN22HN/OUT | RCI-TWN28HN/OUT | RCI-TWN35HN/OUT | RCI-TWN55HN/OUT | RCI-TWN70HN/OUT | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,40 (0,91-2,90) | 2,82 (1,17-3,22) | 3,45 (1,29-3,84) | 5,34 (2,11-5,80) | 7,24 (2,67-7,88) | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,60 (0,85-3,35) | 3,07 (0,91-3,75) | 3,72 (1,06-4,04) | 5,50 (2,11-5,85) | 7,60 (1,61-8,79) | |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 3,26 (0,35-5,22) | 3,82 (0,40-5,50) | 4,57 (1,20-6,00) | 7,20 (3,10-8,50) | 9,79 (1,00-13,2) | |
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 3,08 (0,50-5,22) | 3,75 (0,60-5,80) | 4,43 (1,30-6,20) | 6,52 (2,60-7,20) | 9,41 (1,10-13,7) | |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 745 (80-1200) | 873 (100-1250) | 1062 (280-1390) | 1643 (710-1930) | 2255 (240-3030) | |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 716 (110-1200) | 845 (140-1340) | 1030 (300-1440) | 1486 (600-1660) | 2165 (260-3140 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,22 | 3,23 | 3,25 | 3,25 | 3,21 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,63 | 3,63 | 3,61 | 3,70 | 3,51 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 256/319/417 | 256/319/417 | 320/425/525 | 525/655/835 | 662/817/980 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/30,5/36,5 | 24/30,5/36,5 | 26/35,5/39,5 | 32,5/37/42,5 | 34/39/44 | |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55,5 | 55,5 | 55,0 | 56,5 | 57,5 | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская заправка, кг | 0,59 | 0,59 | 0,66 | 1,40 | 1,85 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 715x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 | 780x360x285 | 780x360x285 | 1035x380x305 | 1120x310x405 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 | 805x554x330 | 890x673x342 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 | 828x540x298 | 828x540x298 | 915x615x370 | 995x740x398 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 10,6 | 12,3 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,9 | 9,9 | 10 | 12,9 | 16,2 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 22,8 | 22,8 | 23,5 | 32,6 | 44,4 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 24,8 | 24,8 | 25,3 | 35,3 | 48,0 | |
Максимальная длина труб, м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +50°С | 0°С ~ +50°С | 0°С ~ +50°С | 0°С ~ +50°С | 0°С ~ +50°С | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5* | 4*1,5* | 4*2,5* | 4*2,5* | 5*2,5* | |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | |
Автомат защиты, А | 16* | 16* | 16* | 16* | 20* | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,80 | 3,60 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 16,0 | |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: