Категории
RoyalClima FELICITA RC-FC55HN/IN
Производитель: Royal Clima
Модель: RC-FC55HN/IN
Модель: RC-FC55HN/IN
50 000 руб
Есть в наличии
Описание
Отзывы (0)
- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Скрытый дисплей
- Низкий уровень шума от 23 дБ(А)
- Функция 3D AUTO AIR
- Фильтр Active Carbone (для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Фильтр Silver Ion (для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Информативный пульт с яркой оранжевой подсветкой
- Функция защиты от простуды
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
- Индикация утечки хладагента
- Автоматическая перезагрузка
- 2-х стороннее подключение дренажа
- Защитная накладка на вентили (для моделей с индексами 28, 35, 55, 70)
| Модель внутреннего блока | RC-FC55HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-FC55HN/OUT |
| Серия | FELICITA |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 53.5 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 543 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.91 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 543/619/822/880 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 2100 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.65 ( - ) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/38/41/43 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58,5 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.35 ( - ) |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 18 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.23 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 1/2" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 1/4" |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1000 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.35 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13 |
| Межблочный кабель, мм² | 5x2,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 452*286 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Пусковой ток, А | 41.8 |
| Силовой кабель, мм² | 3x2,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 34.5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 971x321x228 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1045x405x305 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 765x555x303 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 887x610x337 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: