Категории
RoyalClima FELICITA RCI-FC55HN Inverter
Производитель: Royal Clima
Модель: RCI-FC55HN
Модель: RCI-FC55HN
56 600 руб
Есть в наличии
Описание
Отзывы (0)
- Инвертор
- Энергоэффективность класса А*
- Энергоэффективность класса А++**
- Японские технологии
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Скрытый дисплей
- Низкий уровень шума от 20 дБ(А)
- Функция 3D AUTO AIR
- Фильтр Active Carbone*
- Фильтр Silver Ion*
- Ультрасовременный пульт с контрастным отображением
- Функция защиты от простуды
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
- Индикация утечки хладагента
- Автоматическая перезагрузка
- 2-х стороннее подключение дренажа
- Защитная накладка на вентили***
*модели с индексами 22, 24, 28, 30, 35
**модели с индексами 55, 75
***модели с индексами 35, 55, 75
| Инверторная технология | да |
| Модель внутреннего блока | RCI-FC55HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-FC55HN/OUT |
| Серия | FELICITA Inverter |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 56.5 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | — |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 500 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.02 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 500/600/700/800 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 2100 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 6.10 (1.29 - 7.00) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 21 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/31/37/41 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.65 (1.93 - 6.27) |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 1/2" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 1/4" |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1100 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13.00 |
| Межблочный кабель, мм² | 5x2,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 511*317 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.627 (0.22 - 2.35) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.548 (0.15 - 2.25) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8.22 (0.95 - 10.20) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.70 (0.70 - 9.80) |
| Силовой кабель, мм² | 3x2,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | C |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7,00 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,75 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,65 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 3,10 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.6 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 36.1 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33.5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 969x320x241 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1045x405x315 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 805x554x330 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 915x615x370 |
| внутреннего воздуха (осушение), °C | — |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | — |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | — |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: